IO DVR Express Core 機器視覺
詳細介紹
IO Industries 高速存儲設(shè)備—DVR Express Core
此系列產(chǎn)品采用了人性化的設(shè)計,將圖像采集卡與固態(tài)硬盤封裝在一個320×165×50mm的鋁合金盒子中,并可以通過eSATA接口與筆記本連接,減小了系統(tǒng)的體積,更方便了用戶的系統(tǒng)集成。DVR Express Core設(shè)備具有豐富的數(shù)據(jù)接口,可以滿足于市面上主流相機的應用。并且其內(nèi)部存儲單元為固態(tài)硬盤,所以其最高的寫入速度可以高達680MB/s。
特性描述:①體積小巧便攜,便于集成
②內(nèi)置高速固態(tài)硬盤陣列,單Core最大容量4TB,可擴充容量
③寫入速度680MB/s
④獨立系統(tǒng),工作穩(wěn)定
⑤支持Camera Link、GigE Vision、3G-SDI接口
⑥可定制Standalone
圖示 | 型號 | 詳細信息 |
![]() | DVR Express Core Camera Link Base | 1.擁有2個Camera Link Base 輸入 2.最大輸入像素時鐘頻率為85MHz 3.支持黑白(8bit到16bit)和彩色(Bayer/RGB) |
![]() | DVR Express Core Camera Link Full | 1.擁有1個Camera Link Full/Medium或2個CameraLink Base輸入 2.最大輸入像素時鐘頻率為85MHz 3.支持黑白(8bit到16bit)和彩色(Bayer/RGB) |
![]() | DVR Express Core GigE Vision | 1.擁有2個GigEVision輸入 2.支持所有GenICamTM相機 |
![]() | DVR Express Core 3G-SDI | 1.擁有3G/HD/SD–SDI輸入 2.SMPTE 425M2,60M,259M,274M,296M,125M 3.制式包括了1080p,1080i,720p,720i,480p,480i |
![]() | DVR Express Core 3G-SDI/CoaXPress | 1.擁有2個3G/HD/SD-SDI/CoaXPress輸入 2.支持1080p,1080i,720p,525i,625i 3.采用R,G,B全帶寬與全色度4:4:4的最高采樣錄制與輸出方式 4.記錄導出的圖像數(shù)據(jù)格式有AVI、MPEG、RAW等 |
![]() | DVR Express Core NTSC/PAL | 1.擁有4個模擬輸入 2.支持NTSC及PAL制式 |
![]() | DVR Express Core S-Video | 擁有4個模擬S-Video輸入 |
典型應用:
軍事;
顯微科學;
工業(yè);
生物;
新興廣播電視;
高速3D領(lǐng)域等。