東電化蘭達(dá) LS 工業(yè)電源

詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
* CE標(biāo)志(符合低電壓指令), 符合RoHS指令
* 寬工作溫度: -25℃ - +70℃
* 超薄體積、低成本
* 能承受輸入300VAC浪涌電壓(5秒)
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品機(jī)型一覽表
額定輸出電壓 | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |
型號(hào) | 最大輸出電流(峰值輸出電流) / 最大輸出功率(峰值輸出功率) | ||||||||
LS25 | 6A/19.8W | 5A/25W | - | 2.1A/25.2W | 1.7A/25.5W | 1.1A/26.4W | 0.75A/27W | 0.57A/ 27.36W | |
LS35 | 7A/23.1W | 7A/35W | - | 3A/36W | 2.4A/36W | 1.5A/36W | 4A/36W | 0.8A/38.4W | |
LS50 | 10A/33W | 10A/50W | - | 4.2A/50.4W | 3.4A/51W | 2.2A/52.8W | 1.4A/50.4W | 1.1A/52.8W | |
LS75 | 15A/49.5W | 12A/60W | - | 6A/72W | 5A/75W | 3.2A/76.8W | 2.1A/75.6W | 1.6A/76.8W | |
LS100 | 20A/66W | 16A/80W | - | 8.5A/102W | 7A/105W | 4.5A/108W | 3A/108W | 2.3A/110.4W | |
LS150 | 30A/99W | 26A/130W | - | 12.5A/150W | 10A/150W | 6.5A/156W | 4.3A/154.8W | 3.3A/158.4W | |
LS200 | 40A/132W | 40A/200W | 26.7A/ 200.3W | 16.7A/ 200.4W | 13.4A/201W | 8.4A(10.4A) /201.6W (250W) | 5.6A(6.9A) | 4.2A/201.6W |
型號(hào)名稱表示方法