東電化蘭達(dá) ZWS 工業(yè)電源

詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
* CE標(biāo)志 (符合低電壓指令), 符合RoHS指令
* 薄型, 產(chǎn)品種類豐富
* 輸入電壓范圍寬
AC85 - 265V 通用輸入: ZWS5 - ZWS50
AC100/200V 自動(dòng)輸入切換: ZWS300
* 峰值負(fù)載電流對(duì)應(yīng)
* 2年免費(fèi)保修期
產(chǎn)品規(guī)格 【產(chǎn)品目錄下載】 【技術(shù)資料下載】 【應(yīng)用案例介紹】 | ||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品機(jī)型一覽表
3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||||||
額定輸出電壓 ・ 電流 | 最大峰值輸出電流 | 額定輸出電壓 ・ 電流 | 最大峰值輸出電流 | 額定輸出電壓 ・ 電流 | 最大峰值輸出電流 | 額定輸出電壓 ・ 電流 | 最大峰值輸出電流 | 額定輸出電壓 ・ 電流 | 最大峰值輸出電流 | 額定輸出電壓 ・ 電流 | 最大峰值輸出電流 | 額定輸出電壓 ・ 電流 | 最大峰值輸出電流 | |
ZWS5 | 3.3V 1.0A | 1.2A | 5V 1.0A | 1.2A | 12V 0.42A | 0.51A | 15V 0.34A | 0.41A | 24V 0.22A | 0.27A | - | - | - | - |
ZWS10 | 3.3V 2.0A | 2.4A | 5V 2.0A | 2.4A | 12V 0.85A | 1.02A | 15V 0.7A | 0.84A | 24V 0.45A | 0.54A | - | - | - | - |
ZWS15 | 3.3V 3.0A | 3.6A | 5V 3.0A | 3.6A | 12V 1.25A | 1.5A | 15V 1.0A | 1.2A | 24V 0.65A | 0.78A | - | - | - | - |
ZWS30 | 3.3V 6.0A | 7.2A | 5V 6.0A | 7.2A | 12V 2.5A | 3.0A | 15V 2.0A | 2.4A | 24V 1.3A | 1.56A | 36V 0.9A | 1.08A | 48V 0.7A | 0.84A |
ZWS50 | 3.3V 10A | 12A | 5V 10A | 12A | 12V 4.3A | 5.16A | 15V 3.5A | 4.2A | 24V 2.1A | 2.52A | 36V 1.4A | 1.68A | 48V 1.1A | 1.32A |
ZWS300 | 3.3V 40A | 60A | 5V 40A | 60A | 12V 17A | 27A | 15V 14A | 22A | 24V 9A | 14A | - | - | 48V 4.2A | 6.3A |
ZWS300 | 3.3V 60A | - | 5V 60A | - | 12V 27A | - | 15V 22A | - | 24V 14A | - | - | - | 48V 6.3A | - |
ZWS5 - 50: 峰值輸出電流運(yùn)行時(shí)間不得超過10秒,占空比應(yīng)小于35% 。
ZWS300 (自然空冷): 峰值輸出運(yùn)行時(shí)間30秒以下,平均輸出功率應(yīng)低于額定輸出功率 。
ZWS5 - 50: 輸入輸出連接器有Molex和JST兩種。 使用JST連接器的機(jī)型名稱以"/J”表示。