FLIR P 儀器儀表
詳細介紹
FLIR P系列紅外熱像儀型號比較
FLIR P620/B620 | FLIR P640 | FLIR P660/B660 |
40 mK靈敏度,精度達 /- 2% | 30 mK靈敏度,精度達 /- 2% | 30 mK靈敏度,精度達 /- 1% |
標準24°鏡頭 | 超寬鏡頭范圍 | 超寬鏡頭范圍 |
2x數(shù)字變焦 | 8x數(shù)字變焦 | 8x數(shù)字變焦 |
標準測量模式 | 擴展測量模式 | 擴展測量模式 |
USB連接 | USB和Firewire(火線)連接 | USB和Firewire(火線)連接 |
| 熱像儀順序記錄功能 | 熱像儀順序記錄功能 |
|
| 內(nèi)置GPS |
|
| 對比優(yōu)化器 |