maxon EC 9.2 電機(jī)

收錄型號: 0條(帶參數(shù)型號: 0 條)
選型指南: 0 條 應(yīng)用案例: 0 條
安裝調(diào)試: 0 條 安裝調(diào)試: 0 條
維護(hù)維修: 0 條 升級改造: 0 條
無刷EC盤式電機(jī)以其扁平結(jié)構(gòu)而在多種應(yīng)用場合中成為最佳驅(qū)動選擇。 縝密而簡單的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不但在最大程度上滿足了自動化生產(chǎn)的需求,而且還降低了價(jià)格。
技術(shù)插圖
備注: Drawings are not in scale.
額定電壓值 | ||
---|---|---|
額定電壓 | 3 V | |
空載轉(zhuǎn)速 | 14500 rpm | |
空載電流 | 53.9 mA | |
額定轉(zhuǎn)速 | 4830 rpm | |
額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) | 0.764 mNm | |
額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流) | 0.447 A | |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 1.22 mNm | |
堵轉(zhuǎn)電流 | 0.675 A | |
最大效率 | 53 % | |
特征值 | ||
相間電阻 | 4.44 ? | |
相間電感 | 0.12 mH | |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 1.81 mNm/A | |
轉(zhuǎn)速常數(shù) | 5270 rpm/V | |
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 | 12900 rpm/mNm | |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 32.1 ms | |
轉(zhuǎn)子慣量 | 0.237 gcm² | |
熱參數(shù) | ||
外殼-環(huán)境熱阻 | 49.2 K/W | |
繞組-外殼熱阻 | 13.2 K/W | |
繞組熱時(shí)間常數(shù) | 1.47 s | |
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù) | 73.8 s | |
環(huán)境溫度 | -20...+85 ?C | |
繞組最高允許溫度 | +100 ?C | |
機(jī)械參數(shù) | ||
軸承類型 | 球軸承 | |
最大允許轉(zhuǎn)速 | 25000 rpm | |
軸向間隙 | 0 - 0.1 mm | |
最大軸向載荷(動態(tài)) | 0.15 N | |
最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 15 N | |
(靜態(tài),支撐軸) | 70 N | |
最大徑向載荷 | 0.4 N, 4 mm(距離法蘭) | |
其它參數(shù) | ||
極對數(shù) | 4 | |
相數(shù) | 3 | |
高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 | |
產(chǎn)品 | ||
重量 | 3 g |
其他更多詳細(xì)信息見:http://www.maxonmotor.com.cn。