匯川 NICE3000 運動控制
輸入電壓: 單相220V、三相220V、三相380V
電源容量(kVA): 2.3~33,4~57,4~69
輸入電流(A): 13.2~77,13.2~77,6.5~93
輸出電流(A): 5.2~34.6,9.6~60,5.1~91
適配電機(kW): 1.1~22,3.7~22,2.2~45
NICE3000是蘇州默納克控制技術有限公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的電梯一體化控制器,將電梯控制與電機驅(qū)動有機的結(jié)合在一起,是新一代智能化矢量型電梯一體化控制器。NICE3000控制系統(tǒng)主要包括NICE3000電梯一體化控制器、轎頂控制板(MCTC-CTB-A)、顯示控制板(MCTC-HCB-H)、轎內(nèi)指令板(MCTC-CCB-A)、群控板(MCTC-GCB-A)、短消息控制板(MCTC-IE-A)。
命名規(guī)則
控制器機型號 | A | B | |
適配曳引機類型 | 異步機 | 同步機 | |
適配編碼器類型 | 推挽輸出、開路集電極輸出增量型編碼器 | UVW型 | SIN/COS型 |
適配PG卡類型 | 無需PG卡 | MCTC-PG-B、 MCTC-PG-D | MCTC-PG-C、 MCTC-PG-E |
NICE-L-A-40XX用于異步曳引機的控制,適配推挽輸出、開路集電極輸出增量型編碼器,控制器主控板自帶推挽型編碼器轉(zhuǎn)接電路,無需使用PG轉(zhuǎn)接卡;NICE-L-B-40XX用于同步曳引機的控制,既可以適配UVW型編碼器,也可以適配SIN/COS型編碼器(ERN1387編碼器)。 注:NICE-L-B-40XX為NICE-L-IP-40XX和NICE-L-IP-40XX-SC的替代產(chǎn)品,對二者的功能進行了整合與升級,可完全取代NICE-L-IP-40XX和NICE-L-IP-40XX-SC型機器。
NICE3000異步機、同步機一體化控制器銘牌
異步機控制器銘牌
同步機控制器銘牌
NICE3000系列電梯一體化控制器主要參數(shù)
系統(tǒng)型號 | 電源容量(kVA) | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 適配電機(kW) |
單相220V,范圍-15%~20% | ||||
NICE-L-A/B-2002 | 2.3 | 13.2 | 5.2 | 1.1 |
NICE-L-A/B-2003 | 3.4 | 17 | 7.5 | 1.5 |
220-NICE-L-A/B-4007 | 9.8 | 29 | 10.3 | 5.5 |
220-NICE-L-A/B-4011 | 12.1 | 36 | 15.5 | 7.5 |
220-NICE-L-A/B-4015 | 13.9 | 41 | 19 | 11 |
220-NICE-L-A/B-4018 | 17.3 | 49.5 | 22.5 | 15 |
220-NICE-L-A/B-4022 | 23.1 | 62 | 27.7 | 15 |
220-NICE-L-A/B-4030 | 33 | 77 | 34.6 | 22 |
三相220V,范圍-15%~20% | ||||
NICE-L-A/B-2002 | 4 | 13.2 | 9.6 | 3.7 |
NICE-L-A/B-2003 | 5.9 | 17 | 14 | 5.5 |
220-NICE-L-A/B-4007 | 17 | 29 | 18 | 11 |
220-NICE-L-A/B-4011 | 21 | 36 | 27 | 15 |
220-NICE-L-A/B-4015 | 24 | 41 | 33 | 22 |
220-NICE-L-A/B-4018 | 30 | 49.5 | 39 | 22 |
220-NICE-L-A/B-4022 | 40 | 62 | 48 | 22 |
220-NICE-L-A/B-4030 | 57 | 77 | 60 | 22 |
三相380V,范圍-15%~20% | ||||
NICE-L-A/B-4002 | 4 | 6.5 | 5.1 | 2.2 |
NICE-L-A/B-4003 | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
NICE-L-A/B-4005 | 8.9 | 14.8 | 13 | 5.5 |
NICE-L-A/B-4007 | 11 | 20.5 | 18 | 7.5 |
NICE-L-A/B-4011 | 17 | 29 | 27 | 11 |
NICE-L-A/B-4015 | 21 | 36 | 33 | 15 |
NICE-L-A/B-4018 | 24 | 41 | 39 | 18.5 |
NICE-L-A/B-4022 | 30 | 49.5 | 48 | 22 |
NICE-L-A/B-4030 | 40 | 62 | 60 | 30 |
NICE-L-A/B-4037 | 57 | 77 | 75 | 37 |
NICE-L-A/B-4045 | 69 | 93 | 91 | 45 |
技術規(guī)范
項目 | 規(guī)格 | ||
基本規(guī)格 | 最高頻率 | 90Hz | |
載波頻率 | 0.5k~16k(Hz);根據(jù)負載特性,可以自動調(diào)整載波頻率 | ||
電機控制方式 | 開環(huán)矢量控制/閉環(huán)矢量控制 | ||
啟動轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz/180%(開環(huán)矢量控制); 0Hz/200%(閉環(huán)矢量控制) | ||
調(diào)速范圍 | 1:100 (開環(huán)矢量控制) | 1:1000 (閉環(huán)矢量控制) | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5%(開環(huán)矢量控制) | ±0.05%(閉環(huán)矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | ±5%(閉環(huán)矢量控制) | ||
過載能力 | 150%額定電流60秒;200%額定電流1秒 | ||
電機調(diào)諧 | 帶負載調(diào)諧;無負載調(diào)諧 | ||
距離控制 | 可以靈活調(diào)整平層位置的直接??糠绞?/span> | ||
加減速曲線 | N條曲線自動生成 | ||
再平層 | 轎廂負載變化后,平層的再調(diào)整 | ||
電梯強迫減速 | 新穎可靠的強迫減速功能,自動識別減速架位置 | ||
井道自學習 | 采用32位數(shù)據(jù),精確記錄井道位置 | ||
平層調(diào)整 | 靈活易行的平層調(diào)整功能 | ||
啟動轉(zhuǎn)矩補償 | 人性化的稱重自學習功能 | ||
實時時鐘 | 基于精確的實時時鐘可以完成豐富的分時服務、高峰服務、自動密碼等功能 | ||
測試功能 | 便捷的方式實現(xiàn)多種電梯調(diào)試功能 | ||
故障保護 | 上電短路檢測、輸入輸出缺相保護、過流保護、門機故障、編碼器保護等53種保護,多類別完善的電梯故障處理功能 | ||
智能管理 | 實現(xiàn)電梯的遠程監(jiān)控、用戶管理、群控調(diào)度的功能 | ||
上電外圍設備安全自檢 | 可實現(xiàn)上電對外圍設備進行安全檢測如接地、短路等。 | ||
狀態(tài)監(jiān)控 | 根據(jù)各個反饋信號判斷電梯的工作狀態(tài),確保電梯工作正常 | ||
輸入輸出特性 | 開關量輸入 | 24路開關量輸入端子,輸入規(guī)格為24V,5mA | |
模擬量輸入 | AI模擬量輸入端子可作模擬量電壓輸入范圍-10V~10V | ||
通訊端子 | 轎頂板通訊(Canbus)\外召通訊(Modbus) | ||
輸出端子排 | 共有6個繼電器輸出端子,對應功能可設定 | ||
編碼器接口 | 標準適配開路集電極輸出、推挽輸出的增量型編碼器。 通過外配PG卡可以適配不同的編碼器。 | ||
操作與提示 | 操作面板 | 5位LED顯示,可顯示運行速度、母線電壓等參數(shù) | |
小鍵盤 | 3位LED顯示,可實現(xiàn)調(diào)試功能 | ||
狀態(tài)監(jiān)視 | 監(jiān)控電梯各種狀態(tài)參數(shù),包括轎頂控制板與外召控制板的狀態(tài) | ||
環(huán)境 | 海拔高度 | 低于1000米 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃,請降額使用) | ||
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結(jié) | ||
振動 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | ||
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
產(chǎn)品外觀
NICE3000一體化控制器外觀及尺寸示意圖
NICE3000控制器共有三種不同尺寸的機型:SIZE-C、SIZE-D、SIZE-E,對應關系如下:
結(jié)構(gòu)類型 | 型號 | A | B | H | W | D | 孔徑(mm) | 毛重 |
SIZE-C | NICE-L-A/B-2002 | 140 | 344 | 355 | 220 | 150 | 6.5 | 10 |
NICE-L-A/B-2003 | ||||||||
NICE-L-A/B-4002 | ||||||||
NICE-L-A/B-4003 | ||||||||
NICE-L-A/B-4005 | ||||||||
SIZE-D | 220-NICE-L-A/B-4007 | 150 | 334.5 | 347.5 | 223 | 167.5 | 6.5 | 12 |
220-NICE-L-A/B-4011 | ||||||||
220-NICE-L-A/B-4015 | ||||||||
NICE-L-A/B-4007 | ||||||||
NICE-L-A/B-4011 | ||||||||
NICE-L-A/B-4015 | ||||||||
SIZE-E | 220-NICE-L-A/B-4018 | 235 | 541.5 | 554.5 | 289.6 | 223 | 6.5 | 14.5 |
220-NICE-L-A/B-4022 | ||||||||
220-NICE-L-A/B-4030 | ||||||||
NICE-L-A/B-4018 | ||||||||
NICE-L-A/B-4022 | ||||||||
NICE-L-A/B-4030 |