匯川 NICE2000 運動控制
輸入電壓: 三相380V
電源容量(kVA): 8.9~40
輸入電流(A): 14.6~62
輸出電流(A): 13~60
適配電機(kW): 5.5~30
NICE2000扶梯一體化專用控制器是蘇州默納克控制技術有限公司自主開發(fā)生產的代表未來控制器發(fā)展方向的新一代模塊化高性能扶梯專用控制器,可以滿足不同的扶梯廠家對各種扶梯控制系統(tǒng)不同的功能需求。
命名規(guī)則
銘牌
控制器型號
NICE2000型號 | 輸入電壓 | 電源容量(kVA) | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 輸出功率(kW) |
NICE-E-A-4013 | 三相380V 范圍: | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 |
NICE-E-A-4017 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | |
NICE-E-A-4025 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 | |
NICE-E-A-4032 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 | |
NICE-E-A-4037 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | |
NICE-E-A-4045 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 | |
NICE-E-A-4060 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
技術規(guī)范
項目 | 規(guī)格 | |
基本 規(guī)格 | 最高頻率 | 90Hz |
載波頻率 | 0.5k~16k(Hz);根據負載特性,可以自動調整載波頻率 | |
電機控制方式 | 扶梯專用控制方式 | |
啟動轉矩 | 0.5Hz/180% | |
調速范圍 | 1:100 | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5% | |
轉矩控制精度 | ±5% | |
過載能力 | 150%額定電流60秒;180%額定電流1秒 | |
電機調諧 | 靜態(tài)電機調諧、完全電機調諧 | |
加減速曲線 | S曲線、可以靈活設定 | |
故障保護 | 上電短路檢測、輸入輸出缺相保護、過流保護、防止逆轉等40種保護,完善的扶梯故障處理功能 | |
上電外圍設備安全自檢 | 可實現(xiàn)上電對外圍設備進行安全檢測如接地、短路等。 | |
狀態(tài)監(jiān)控 | 根據各個反饋信號判斷扶梯的工作狀態(tài),確保扶梯工作正常 | |
I / O 接口 | 開關量輸入 | 19路開關量輸入端子,輸入規(guī)格為24V,5mA |
開關量輸出 | 共有12個繼電器輸出,對應功能可靈活設定 | |
模擬量 | 具有兩個模擬量輸入端子、一個模擬量輸出端子 | |
操作與提示 | 操作面板 | 5位LED顯示,可顯示運行速度、母線電壓等參數 |
狀態(tài)監(jiān)視 | 監(jiān)控扶梯各種狀態(tài)參數 | |
環(huán)境 | 海拔高度 | 低于1000米 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃,請降額使用) | |
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | |
振動 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
產品外型及安裝孔位尺寸
控制器外型尺寸及安裝尺寸示意圖
安裝孔位尺寸
控制器型號 | A | B | H | W | D | 孔徑(mm) | 毛重(kg) |
NICE-E-A-4013 | 148 | 236 | 246 | 158 | 165 | φ5.4 | 4 |
NICE-E-A-4017 | 150 | 335 | 348 | 223 | 177 | φ6.5 | 10 |
NICE-E-A-4025 | |||||||
NICE-E-A-4032 | |||||||
NICE-E-A-4037 | 235 | 447 | 460 | 285 | 220 | φ6.5 | 14 |
NICE-E-A-4045 | |||||||
NICE-E-A-4060 |