英威騰 EC100 低壓變頻器

基本性能:
◆ 最大速度6m/s 最高樓層64層
◆ 智能化、網(wǎng)絡(luò)化群控控制,可現(xiàn)實(shí)8臺(tái)電梯群控
◆ 內(nèi)置高性能無稱重傳感器起動(dòng)補(bǔ)償技術(shù)
◆ 采用先進(jìn)的空間矢量算法,兼容同、異步主機(jī)編碼器接口
◆ 高性能電流矢量控制性能,零速實(shí)現(xiàn)180%轉(zhuǎn)矩輸出能力
◆ AC220V單相UPS低電壓應(yīng)急救援模式,輕負(fù)載方向搜索功能
特色功能:
◆ 業(yè)內(nèi)首創(chuàng)開放式PLC編程控制器,提供部分輸入輸出點(diǎn)的替換及更改功能,為用戶提供二次開發(fā)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的個(gè)性化及差異化
◆ 手持操作器—獨(dú)立式人機(jī)操作界面,中英文在線幫助系統(tǒng),具有調(diào)試權(quán)限管理、調(diào)試痕跡管理,參數(shù)上傳下載,電腦數(shù)據(jù)拷貝功能
◆ 手持操作器可與轎廂控制CAN口連接,快速方便的現(xiàn)實(shí)電梯參數(shù)設(shè)置
◆ 增加TCP/IP internet網(wǎng)絡(luò)模塊,即可進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)試或遠(yuǎn)程控制
◆ 支持TCP/IP協(xié)議的遠(yuǎn)程監(jiān)控,支持GSM/3G無線監(jiān)控
技術(shù)特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 名 稱 | 描 述 |
輸入輸出特性 | 輸入電壓范圍 | 380±15% |
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | |
輸出電壓范圍 | 0~額定輸入電壓 | |
輸出頻率范圍 | 0~400Hz | |
外圍接口特性 | 開關(guān)量低壓輸入口 | 29路開關(guān)量低壓輸入口,DC 24V/4.5~8mA |
高壓檢測輸入口 | 3路高壓檢測輸入口,AC/DC 110V | |
開關(guān)量輸出口 | 12路開關(guān)量輸出口 | |
CAN通訊端口 | 3路獨(dú)立CAN通訊端口 | |
編碼器端口 | 內(nèi)置正余弦、集電極NPN輸出、推挽輸出的編碼器接口 | |
技術(shù)性能特性 | 控制方式 | PG矢量控制 |
過載能力 | 150%額定電流 60s;180%額定電流 10s | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | PG矢量控制:0Hz/180% | |
速度控制精度 | PG矢量控制:±0.1%最高速度 | |
載波頻率 | 1.0kHz~16.0kHz | |
功能特性 | 運(yùn)行模式 | 快車模式、檢修模式、返平層模式、開門再平層模式、UPS模式 |
??糠绞?/p> | 以距離為原則,實(shí)時(shí)生成運(yùn)行曲線直接停靠 | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 | 采用速度環(huán)及位置環(huán)兩種獨(dú)立的調(diào)節(jié)方式 ,實(shí)現(xiàn)無稱重裝置的平穩(wěn)啟動(dòng) | |
主機(jī)自學(xué)習(xí)方式 | 同步主機(jī)靜態(tài)自學(xué)習(xí),異步主機(jī)無需自學(xué)習(xí) | |
井道自學(xué)習(xí)方式 | 精確記錄樓層位置及強(qiáng)迫減速開關(guān)位置 | |
自動(dòng)電壓調(diào)整 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 |
型號(hào) | 額定輸出功率(KW) | 額定輸出電流(A) | 制動(dòng)單元 | 制動(dòng)電阻 |
EC100-004-4 | 4 | 10 | 內(nèi)置 | 125Ω/1500W |
EC100-5R5-4 | 5.5 | 14 | 內(nèi)置 | 90Ω/1500W |
EC100-7R5-4 | 7.5 | 18 | 內(nèi)置 | 50Ω/2000W |
EC100-011-4 | 11 | 27 | 內(nèi)置 | 40Ω/4000W |
EC100-015-4 | 15 | 34 | 內(nèi)置 | 32Ω/4500W |
EC100-018-4 | 18 | 38 | 內(nèi)置 | 28Ω/5000W |
EC100-022-4 | 22 | 46 | 內(nèi)置 | 22Ω/7000W |
EC100-030-4 | 30 | 62 | 內(nèi)置 | 20Ω/10000W |
產(chǎn)品尺寸:
型號(hào) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 孔徑 (mm) | 安裝螺柱 |
EC100-7R5-4 | 170 | 320 | 197 | 151 | 303 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-011-4 | 170 | 320 | 197 | 151 | 303 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-015-4 | 230 | 330 | 197 | 210 | 311 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-018-4 | 230 | 330 | 197 | 210 | 311 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-022-4 | 255 | 400 | 226 | 237 | 384 | 10 | Φ6.5 | M6 |
EC100-030-4 | 255 | 400 | 226 | 237 | 384 | 10 | Φ6.5 | M6 |