費(fèi)斯托 CPE14 執(zhí)行機(jī)構(gòu)

詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
特性 | 特性 |
---|---|
供貨日期: | ![]() |
寬度尺寸 | 20 mm |
裝配位置 | 任意 |
閥位的最大數(shù)量 | 7 |
壓力區(qū)的最大數(shù)目 | 2 |
工作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
介質(zhì)溫度 | -5 ... 50 ℃ |
環(huán)境溫度 | -5 ... 50 ℃ |
最大緊固扭矩, 閥安裝 | 1.2 Nm |
產(chǎn)品重量 | 671 g |
管線式閥門的組合安裝方式 | 帶通孔 |
閥的安裝方式 | 具有內(nèi)(陰)螺紋 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | G3/8 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | G3/8 |
氣動(dòng)連接, 氣口 5 | G3/8 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息, 氣路條 | 鍛造鋁合金 |
其他更多型號(hào)見:https://www.festo.com.cn/cat/zh-cn_cn/products_ANSCH_CPE。