東電化蘭達(dá) SWS/SWS-L 工業(yè)電源

詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
* CE標(biāo)志(符合低電壓指令), 符合RoHS指令
* 國(guó)際安全規(guī)格認(rèn)證: UL / CSA / EN60950 - 1, EN50178
* 符合 EN61000-3-2 標(biāo)準(zhǔn) (SWS100/150/300/600內(nèi)置有源濾波器)
* EMI: 設(shè)計(jì)符合EN55011-B, EN55022-B, FCC-B
* EMS: 設(shè)計(jì)符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
* 螺栓式輸入 / 輸出連接端子
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SWS50 | SWS75 | SWS100 | SWS150 | SWS300A | SWS600 |
輸入電壓范圍 | AC85 - 265V (47 - 63Hz) 或 DC120 - DC370V | |||||
額定輸出功率 | 50W | 75W | 100W | 150W | 300W | 600W |
額定輸出電壓 | 3.3, 5, 12, 15, 24V | 3.3,5,12,15,18,24,28V | 3.3, 4, 5, | 3.3,5,12,15,24,36,38V | ||
輸出電壓范圍 | ±10% | 3.3V: 2.97 - 3.96V | 3.3V: 2.97 - 3.96V | |||
工作環(huán)境溫度 | -10°C - +60°C (請(qǐng)參閱輸出降額曲線) | -10°C - +65°C(請(qǐng)參閱輸出降額曲線) | ||||
安全規(guī)格 | 取得UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, EN50178 認(rèn)證 | |||||
傳導(dǎo)和輻射擾動(dòng) | 設(shè)計(jì)符合EN55011/EN55022-B, FCC - B | |||||
抗電磁干擾 | 設(shè)計(jì)符合 EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 | |||||
重量(g) | 400 | 480 | 600 | 750 | 950 | 2000 |
尺寸(mm) | 37 x 92 x 159 | 43 x 94 x 170 | 45 x 96 x 188 | 51 x 99 x 198 | 52 x 102 x 198 | 92 x 120 x 190 |
功能 | 過(guò)電流保護(hù), 過(guò)電壓保護(hù), 過(guò)熱保護(hù)(SWS300A, SWS600) |
產(chǎn)品機(jī)型一覽表
型號(hào) | 額定輸出電壓 | 最大輸出電流 | 最大輸出功率 | |
SWS50 | SWS50-3 | 3.3V | 10A | 33W |
SWS50-5 | 5V | 10A | 50W | |
SWS50-12 | 12V | 4.3A | 51.6W | |
SWS50-15 | 15V | 3.5A | 52.5W | |
SWS50-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
SWS75 | SWS75-3 | 3.3V | 15A | 49.5W |
SWS75-5 | 5V | 15A | 75W | |
SWS75-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
SWS75-15 | 15V | 5.0A | 75W | |
SWS75-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
SWS100 | SWS100-3 | 3.3V | 20A | 66W |
SWS100-5 | 5V | 20A | 100W | |
SWS100-12 | 12V | 8.5A | 102W | |
SWS100-15 | 15V | 6.7A | 100.5W | |
SWS100-24 | 24V | 4.3A | 103.2W | |
SWS150 | SWS150-3 | 3.3V | 30A | 99W |
SWS150-5 | 5V | 30A | 150W | |
SWS150-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
SWS150-15 | 15V | 10A | 150W | |
SWS150-18 | 18V | 8.4A | 151.2W | |
SWS150-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
SWS150-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
峰值輸出電流 (*1) 6A | 峰值輸出功率 (*1) 168W | |||
SWS300A | SWS300A-3 | 3.3V | 55A | 181.5W |
SWS300A-4 | 4V | 55A | 220W | |
SWS300A-5 | 5V | 55A | 275W | |
SWS300A-7R5 | 7.5V | 40A | 300W | |
SWS300A-12 | 12V | 26A | 312W | |
SWS300A-15 | 15V | 21A | 315W | |
SWS300A-24 | 24V | 13A | 312W | |
SWS300A-28 | 28V | 11A | 308W | |
SWS300A-36 | 36V | 8.7A | 313.2W | |
SWS300A-48 | 48V | 6.7A | 321.6W | |
SWS600 | SWS600-3 | 3.3V | 100A | 330W |
峰值輸出電流 (*1) 120A | 峰值輸出功率(*1) 396W | |||
SWS600-5 | 5V | 100A | 500W | |
峰值輸出電流 (*1) 120A | 峰值輸出功率(*1) 600W | |||
SWS600-12 | 12V | 50A | 600W | |
SWS600-15 | 15V | 40A | 600W | |
SWS600-24 | 24V | 25A | 600W | |
SWS600-36 | 36V | 16.7A | 601.2W | |
SWS600-48 | 48V | 12.5A | 600W |
型號(hào)名稱表示方法