三泰 IPC 工控機
詳細介紹
串口通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
支持操作系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
通過認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
連接線纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 | ||
|
質量保證 | ||
|
Please add following at the end of model number if required:
S: 浪涌 / I: 光電隔離保護 / SI: 浪涌和光電隔離保護
串口通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
支持操作系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
通過認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
連接線纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 | ||
|
質量保證 | ||
|
Please add following at the end of model number if required:
S: 浪涌 / I: 光電隔離保護 / SI: 浪涌和光電隔離保護